
От чего зависит цена на копку колодца
В первую очередь от глубины колодца — чем больше колец в колодце, тем сложнее копать, тем выше цена на копку. Плюс к этому нужно добавить расстояние от колодца до места погрузки колец. Пример: Если колодец копается в Александрове, то привезти кольца из Сергиева Посада стоит все-таки больше, чем привезти их по Сергиев-Посадскому району.
Когда лучше всего копать колодец
Лучше всего во времена, когда нет паводков или сильных ливней или дождей. Бывает так, что лучше всего копать колодцы в засушливое время года или зимой. Самое главное — отсутствие бурных грунтовых вод
Нужно ли место для проживания бригады
Нет, не нужно. Мы живем в Сергиевом Посаде и без труда и вовремя добираемся до работы и обратно. Занимайтесь своими делами как обычно, мы вас не потревожим и не стесним.
ЭкономСтандарт
Премиум |
| Кол-во колец |
Эконом | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|
| 5 | 27500 | 32500 | 37500 |
| 6 | 33000 | 39000 | 45000 |
| 7 | 38500 | 45500 | 52500 |
| 8 | 44000 | 52000 | 60000 |
| 9 | 49500 | 58500 | 67500 |
| 10 | 55000 | 65000 | 75000 |
| 11 | 60500 | 71500 | 82500 |
| 12 | 66000 | 78000 | 90000 |
| 13 | 71500 | 84500 | 97500 |
| 14 | 77000 | 91000 | 105000 |
| 15 | 82500 | 97500 | 112500 |
| 16 | 88000 | 104000 | 120000 |
| 17 | 93500 | 110500 | 127500 |
| 18 | 99000 | 117000 | 135000 |
| 19 | 104500 | 123500 | 142500 |
| 20 | 110000 | 130000 | 150000 |
| 21 | 115500 | 136500 | 157500 |
| 22 | 121000 | 143000 | 165000 |
| 23 | 126500 | 149500 | 172500 |
| 24 | 132000 | 156000 | 180000 |
| 25 | 137500 | 162500 | 187500 |
| Количество колец | Глубина колодца | Стоимость кольец/руб. | Стоимость копки/руб. | Итого |
| 1 | 0,8 | 2500 | 2500 | 5000 |
| 2 | 1,6 | 5000 | 5000 | 10000 |
| 3 | 2,4 | 7500 | 7500 | 15000 |
| 4 | 3,2 | 10000 | 10000 | 20000 |
| 5 | 4 | 12500 | 12500 | 25000 |
| 6 | 4,8 | 15000 | 15000 | 30000 |
| 7 | 5,6 | 17500 | 17500 | 35000 |
| 8 | 6,4 | 20000 | 20000 | 40000 |
| 9 | 7,2 | 22500 | 22500 | 45000 |
| 10 | 8 | 25000 | 25000 | 50000 |
| 11 | 8,8 | 27500 | 33000 | 60500 |
| 12 | 9,6 | 30000 | 36000 | 66000 |
| 13 | 10,4 | 32500 | 39000 | 71500 |
| 14 | 11,2 | 35000 | 42000 | 77000 |
| 15 | 12 | 37500 | 45000 | 82500 |
| 16 | 12,8 | 40000 | 56000 | 96000 |
| 17 | 13,6 | 42500 | 59500 | 102000 |
| 18 | 14,4 | 45000 | 63000 | 108000 |
| 19 | 15,2 | 47500 | 66500 | 114000 |
| 20 | 16 | 50000 | 70000 | 120000 |
| 21 | 16,8 | 52500 | 84000 | 136500 |
| 22 | 17,6 | 55000 | 88000 | 143000 |
| 23 | 18,4 | 57500 | 92000 | 149500 |
| 24 | 19,2 | 60000 | 96000 | 156000 |
| 25 | 20 | 62500 | 100000 | 162500 |
| 26 | 20,8 | 65000 | 104000 | 169000 |
| 27 | 21,6 | 67500 | 108000 | 175500 |
| 28 | 22,4 | 70000 | 112000 | 182000 |
| 29 | 23,2 | 72500 | 116000 | 188500 |
| 30 | 24 | 75000 | 156000 | 231000 |
| Количество колец | Глубина колодца | Стоимость кольец/руб. | Стоимость копки/руб. | Итого |
| 1 | 0,8 | 2500 | 2500 | 5000 |
| 2 | 1,6 | 5000 | 5000 | 10000 |
| 3 | 2,4 | 7500 | 7500 | 15000 |
| 4 | 3,2 | 10000 | 10000 | 20000 |
| 5 | 4 | 12500 | 12500 | 25000 |
| 6 | 4,8 | 15000 | 15000 | 30000 |
| 7 | 5,6 | 17500 | 17500 | 35000 |
| 8 | 6,4 | 20000 | 20000 | 40000 |
| 9 | 7,2 | 22500 | 22500 | 45000 |
| 10 | 8 | 25000 | 25000 | 50000 |
| 11 | 8,8 | 27500 | 33000 | 60500 |
| 12 | 9,6 | 30000 | 36000 | 66000 |
| 13 | 10,4 | 32500 | 39000 | 71500 |
| 14 | 11,2 | 35000 | 42000 | 77000 |
| 15 | 12 | 37500 | 45000 | 82500 |
| 16 | 12,8 | 40000 | 56000 | 96000 |
| 17 | 13,6 | 42500 | 59500 | 102000 |
| 18 | 14,4 | 45000 | 63000 | 108000 |
| 19 | 15,2 | 47500 | 66500 | 114000 |
| 20 | 16 | 50000 | 70000 | 120000 |
| 21 | 16,8 | 52500 | 84000 | 136500 |
| 22 | 17,6 | 55000 | 88000 | 143000 |
| 23 | 18,4 | 57500 | 92000 | 149500 |
| 24 | 19,2 | 60000 | 96000 | 156000 |
| 25 | 20 | 62500 | 100000 | 162500 |
| 26 | 20,8 | 65000 | 104000 | 169000 |
| 27 | 21,6 | 67500 | 108000 | 175500 |
| 28 | 22,4 | 70000 | 112000 | 182000 |
| 29 | 23,2 | 72500 | 116000 | 188500 |
| 30 | 24 | 75000 | 156000 | 231000 |
| Количество колец | Глубина колодца | Стоимость кольец/руб. | Стоимость копки/руб. | Итого |
| 1 | 0,8 | 2500 | 2500 | 5000 |
| 2 | 1,6 | 5000 | 5000 | 10000 |
| 3 | 2,4 | 7500 | 7500 | 15000 |
| 4 | 3,2 | 10000 | 10000 | 20000 |
| 5 | 4 | 12500 | 12500 | 25000 |
| 6 | 4,8 | 15000 | 15000 | 30000 |
| 7 | 5,6 | 17500 | 17500 | 35000 |
| 8 | 6,4 | 20000 | 20000 | 40000 |
| 9 | 7,2 | 22500 | 22500 | 45000 |
| 10 | 8 | 25000 | 25000 | 50000 |
| 11 | 8,8 | 27500 | 33000 | 60500 |
| 12 | 9,6 | 30000 | 36000 | 66000 |
| 13 | 10,4 | 32500 | 39000 | 71500 |
| 14 | 11,2 | 35000 | 42000 | 77000 |
| 15 | 12 | 37500 | 45000 | 82500 |
| 16 | 12,8 | 40000 | 56000 | 96000 |
| 17 | 13,6 | 42500 | 59500 | 102000 |
| 18 | 14,4 | 45000 | 63000 | 108000 |
| 19 | 15,2 | 47500 | 66500 | 114000 |
| 20 | 16 | 50000 | 70000 | 120000 |
| 21 | 16,8 | 52500 | 84000 | 136500 |
| 22 | 17,6 | 55000 | 88000 | 143000 |
| 23 | 18,4 | 57500 | 92000 | 149500 |
| 24 | 19,2 | 60000 | 96000 | 156000 |
| 25 | 20 | 62500 | 100000 | 162500 |
| 26 | 20,8 | 65000 | 104000 | 169000 |
| 27 | 21,6 | 67500 | 108000 | 175500 |
| 28 | 22,4 | 70000 | 112000 | 182000 |
| 29 | 23,2 | 72500 | 116000 | 188500 |
| 30 | 24 | 75000 | 156000 | 231000 |
| Количество колец | Глубина колодца | Стоимость кольец/руб. | Стоимость копки/руб. | Итого |
| 1 | 0,8 | 2500 | 2500 | 5000 |
| 2 | 1,6 | 5000 | 5000 | 10000 |
| 3 | 2,4 | 7500 | 7500 | 15000 |
| 4 | 3,2 | 10000 | 10000 | 20000 |
| 5 | 4 | 12500 | 12500 | 25000 |
| 6 | 4,8 | 15000 | 15000 | 30000 |
| 7 | 5,6 | 17500 | 17500 | 35000 |
| 8 | 6,4 | 20000 | 20000 | 40000 |
| 9 | 7,2 | 22500 | 22500 | 45000 |
| 10 | 8 | 25000 | 25000 | 50000 |
| 11 | 8,8 | 27500 | 33000 | 60500 |
| 12 | 9,6 | 30000 | 36000 | 66000 |
| 13 | 10,4 | 32500 | 39000 | 71500 |
| 14 | 11,2 | 35000 | 42000 | 77000 |
| 15 | 12 | 37500 | 45000 | 82500 |
| 16 | 12,8 | 40000 | 56000 | 96000 |
| 17 | 13,6 | 42500 | 59500 | 102000 |
| 18 | 14,4 | 45000 | 63000 | 108000 |
| 19 | 15,2 | 47500 | 66500 | 114000 |
| 20 | 16 | 50000 | 70000 | 120000 |
| 21 | 16,8 | 52500 | 84000 | 136500 |
| 22 | 17,6 | 55000 | 88000 | 143000 |
| 23 | 18,4 | 57500 | 92000 | 149500 |
| 24 | 19,2 | 60000 | 96000 | 156000 |
| 25 | 20 | 62500 | 100000 | 162500 |
| 26 | 20,8 | 65000 | 104000 | 169000 |
| 27 | 21,6 | 67500 | 108000 | 175500 |
| 28 | 22,4 | 70000 | 112000 | 182000 |
| 29 | 23,2 | 72500 | 116000 | 188500 |
| 30 | 24 | 75000 | 156000 | 231000 |
| Количество колец | Глубина колодца | Стоимость кольец/руб. | Стоимость копки/руб. | Итого |
| 1 | 0,8 | 2500 | 2500 | 5000 |
| 2 | 1,6 | 5000 | 5000 | 10000 |
| 3 | 2,4 | 7500 | 7500 | 15000 |
| 4 | 3,2 | 10000 | 10000 | 20000 |
| 5 | 4 | 12500 | 12500 | 25000 |
| 6 | 4,8 | 15000 | 15000 | 30000 |
| 7 | 5,6 | 17500 | 17500 | 35000 |
| 8 | 6,4 | 20000 | 20000 | 40000 |
| 9 | 7,2 | 22500 | 22500 | 45000 |
| 10 | 8 | 25000 | 25000 | 50000 |
| 11 | 8,8 | 27500 | 33000 | 60500 |
| 12 | 9,6 | 30000 | 36000 | 66000 |
| 13 | 10,4 | 32500 | 39000 | 71500 |
| 14 | 11,2 | 35000 | 42000 | 77000 |
| 15 | 12 | 37500 | 45000 | 82500 |
| 16 | 12,8 | 40000 | 56000 | 96000 |
| 17 | 13,6 | 42500 | 59500 | 102000 |
| 18 | 14,4 | 45000 | 63000 | 108000 |
| 19 | 15,2 | 47500 | 66500 | 114000 |
| 20 | 16 | 50000 | 70000 | 120000 |
| 21 | 16,8 | 52500 | 84000 | 136500 |
| 22 | 17,6 | 55000 | 88000 | 143000 |
| 23 | 18,4 | 57500 | 92000 | 149500 |
| 24 | 19,2 | 60000 | 96000 | 156000 |
| 25 | 20 | 62500 | 100000 | 162500 |
| 26 | 20,8 | 65000 | 104000 | 169000 |
| 27 | 21,6 | 67500 | 108000 | 175500 |
| 28 | 22,4 | 70000 | 112000 | 182000 |
| 29 | 23,2 | 72500 | 116000 | 188500 |
| 30 | 24 | 75000 | 156000 | 231000 |
| Количество колец | Глубина колодца | Стоимость кольец/руб. | Стоимость копки/руб. | Итого |
| 1 | 0,8 | 2500 | 2500 | 5000 |
| 2 | 1,6 | 5000 | 5000 | 10000 |
| 3 | 2,4 | 7500 | 7500 | 15000 |
| 4 | 3,2 | 10000 | 10000 | 20000 |
| 5 | 4 | 12500 | 12500 | 25000 |
| 6 | 4,8 | 15000 | 15000 | 30000 |
| 7 | 5,6 | 17500 | 17500 | 35000 |
| 8 | 6,4 | 20000 | 20000 | 40000 |
| 9 | 7,2 | 22500 | 22500 | 45000 |
| 10 | 8 | 25000 | 25000 | 50000 |
| 11 | 8,8 | 27500 | 33000 | 60500 |
| 12 | 9,6 | 30000 | 36000 | 66000 |
| 13 | 10,4 | 32500 | 39000 | 71500 |
| 14 | 11,2 | 35000 | 42000 | 77000 |
| 15 | 12 | 37500 | 45000 | 82500 |
| 16 | 12,8 | 40000 | 56000 | 96000 |
| 17 | 13,6 | 42500 | 59500 | 102000 |
| 18 | 14,4 | 45000 | 63000 | 108000 |
| 19 | 15,2 | 47500 | 66500 | 114000 |
| 20 | 16 | 50000 | 70000 | 120000 |
| 21 | 16,8 | 52500 | 84000 | 136500 |
| 22 | 17,6 | 55000 | 88000 | 143000 |
| 23 | 18,4 | 57500 | 92000 | 149500 |
| 24 | 19,2 | 60000 | 96000 | 156000 |
| 25 | 20 | 62500 | 100000 | 162500 |
| 26 | 20,8 | 65000 | 104000 | 169000 |
| 27 | 21,6 | 67500 | 108000 | 175500 |
| 28 | 22,4 | 70000 | 112000 | 182000 |
| 29 | 23,2 | 72500 | 116000 | 188500 |
| 30 | 24 | 75000 | 156000 | 231000 |
| Количество колец | Глубина колодца | Стоимость кольец/руб. | Стоимость копки/руб. | Итого |
| 1 | 0,8 | 2500 | 2500 | 5000 |
| 2 | 1,6 | 5000 | 5000 | 10000 |
| 3 | 2,4 | 7500 | 7500 | 15000 |
| 4 | 3,2 | 10000 | 10000 | 20000 |
| 5 | 4 | 12500 | 12500 | 25000 |
| 6 | 4,8 | 15000 | 15000 | 30000 |
| 7 | 5,6 | 17500 | 17500 | 35000 |
| 8 | 6,4 | 20000 | 20000 | 40000 |
| 9 | 7,2 | 22500 | 22500 | 45000 |
| 10 | 8 | 25000 | 25000 | 50000 |
| 11 | 8,8 | 27500 | 33000 | 60500 |
| 12 | 9,6 | 30000 | 36000 | 66000 |
| 13 | 10,4 | 32500 | 39000 | 71500 |
| 14 | 11,2 | 35000 | 42000 | 77000 |
| 15 | 12 | 37500 | 45000 | 82500 |
| 16 | 12,8 | 40000 | 56000 | 96000 |
| 17 | 13,6 | 42500 | 59500 | 102000 |
| 18 | 14,4 | 45000 | 63000 | 108000 |
| 19 | 15,2 | 47500 | 66500 | 114000 |
| 20 | 16 | 50000 | 70000 | 120000 |
| 21 | 16,8 | 52500 | 84000 | 136500 |
| 22 | 17,6 | 55000 | 88000 | 143000 |
| 23 | 18,4 | 57500 | 92000 | 149500 |
| 24 | 19,2 | 60000 | 96000 | 156000 |
| 25 | 20 | 62500 | 100000 | 162500 |
| 26 | 20,8 | 65000 | 104000 | 169000 |
| 27 | 21,6 | 67500 | 108000 | 175500 |
| 28 | 22,4 | 70000 | 112000 | 182000 |
| 29 | 23,2 | 72500 | 116000 | 188500 |
| 30 | 24 | 75000 | 156000 | 231000 |
Рассчитать стоимость колодца онлайн
Примечание: следует учитывать, что первое кольцо такое же как и все остальные — и его стоимость включает в себя откачивание воды, прохождение водоносного горизонта. Стоимость доставки колец зависит от расстояния от колодца до места, где находится производство колец. Однако цены в нашей компании существенно ниже средних, так как в нашем распоряжении собственная специализированная техника для погрузки/разгрузки колец! Если у заказчика есть свои кольца, то стоимость копки колодца составит от 2950 руб. за 1 кольцо.
Как выбирают место под колодец
Практически везде есть вода. Наша задача — найти ее как можно ближе к поверхности и выбрать совместно с заказчиком самое оптимальное место, которое устраивает всех. Главное — учесть санитарные и экологические требования.
Какие кольца лучше всего для колодца
В своей работе мы используем только экологически чистые кольца. Проверить это легко — при использовании нашей продукции на воде не остается никакой масляной пленки. Если таковая имеется — это говорит о том, что при производстве было использовано отработанное машинное масло. Остерегайтесь подделок!
Дополнительные услуги
| Герметизация швов и заделка монтажных отверстий (цемент + жидкое стекло) |
320 руб. / кольцо |
| Скрепление колец | 320 руб. / скоба |
| Доставка (качение) колец (более 20 м. за кольцо) | 310 руб. |
| Вывоз вынутого грунта от колодца (более 5 м.) |
цена договорная |
| Чистка колодцев | от 4,500 руб. |
| Углубление или ремонт колодцев | от 5,500 руб. |
Стоимость материалов
| Кольцо с замком (высота 0,8 м., внутренний диаметр 1 м.) |
1,850 руб. |
| Кольцо с замком (высота 0,9 м., внутренний диаметр 1 м.) |
1,890 руб. |
| Крышка ЖБ (перекрытие) для канализации | 2,100 руб. |
| Крышка ЖБ со встроенным полимерным люком для канализации и септика |
3,400 руб. |
| Осиновый щит на дно колодца |
2,400 руб. |
| Речная крупная галька на дно колодца (70 кг.) | 2,400 руб. |