Станция ТОПАС цена с установкой
Модель | Произв, м3/сут | Зaлп. cбp, л. | Вес, кг. | Гaбapиты Д*Ш*B | Цена Завода, руб. | *Цена по акции,руб. | Moнтaж, руб. |
УОСВ ТОПАС-С 4 | 0,8 | 175 | 210 | 0,95*0,95*2,5 | 116700 | 110865 | 27 000 |
УОСВ ТОПАС-С 4 Пр | 0,8 | 175 | 225 | 0,9*0,95*2,6 | 131700 | 125115 | 27 000 |
УОСВ ТОПАС-С 5 | 1 | 220 | 230 | 1,1*1,2*2,5 | 139300 | 132335 | 28 000 |
УОСВ ТОПАС-С 5 Long | 1 | 220 | 280 | 1,1*1,2*3,1 | 161500 | 153425 | 32 000 |
УОСВ ТОПАС-С 5 Пр | 1 | 220 | 240 | 1,1*1,2*2,5 | 152700 | 145065 | 28 000 |
УОСВ ТОПАС-С 5 Long Пр | 1 | 220 | 290 | 1,1*1,2*3,11 | 174300 | 165585 | 32 000 |
УОСВ ТОПАС-С 6 | 1,15 | 250 | 260 | 1,2*1,2*2,55 | 142300 | 135185 | 31 000 |
УОСВ ТОПАС-С 6 Long | 1,15 | 250 | 320 | 1,2*1*3,1 | 161900 | 153805 | 34 000 |
УОСВ ТОПАС-С 6 Пр | 1,15 | 250 | 275 | 1,1*1,2/2,6 | 153900 | 146205 | 31 000 |
УОСВ ТОПАС-С 6 Long Пр | 1,15 | 250 | 330 | 1,2*1*3,1 | 174700 | 165965 | 34 000 |
УОСВ ТОПАС-С 8 | 1,5 | 440 | 280 | 1,6*1,2*2,5 | 166900 | 158555 | 37 000 |
УОСВ ТОПАС-С 8 Long | 1,5 | 440 | 350 | 1,6*1,2*3,1 | 190700 | 181165 | 42 000 |
УОСВ ТОПАС-С 8 Long Ус | 1,5 | 440 | 350 | 1,6*1,2*3,1 | 219700 | 208715 | 45 000 |
УОСВ ТОПАС-С 8 Пр | 1,5 | 440 | 290 | 1,6*1,2*2,6 | 181500 | 172425 | 37 000 |
УОСВ ТОПАС-С 8 Long Пр | 1,5 | 440 | 360 | 1,6*1,2*3,1 | 202900 | 192755 | 45 000 |
УОСВ ТОПАС-С 8 Long Пр Ус | 1,5 | 440 | 360 | 1,6*1,2*3,1 | 231900 | 220305 | 45 000 |
УОСВ ТОПАС-С 9 | 1,7 | 510 | 330 | 1,6*1,2*2,55 | 168900 | 160455 | 42 000 |
УОСВ ТОПАС-С 9 Long | 1,7 | 510 | 390 | 1,6*1,2*3,1 | 192500 | 182875 | 48 000 |
УОСВ ТОПАС-С 9 Long Ус | 1,7 | 510 | 420 | 1,8*1,4*3,1 | 220900 | 209855 | 48 000 |
УОСВ ТОПАС-С 9 Пр | 1,7 | 510 | 345 | 1,6*1,2*2,6 | 182900 | 173755 | 42 000 |
УОСВ ТОПАС-С 9 Long Пр | 1,7 | 510 | 400 | 1,5*1,2*3,1 | 204500 | 194275 | 48 000 |
УОСВ ТОПАС-С 9 Long Пр Ус | 1,7 | 510 | 430 | 1,6*1,2*3,1 | 233500 | 221825 | 48 000 |
УОСВ ТОПАС-С 10 | 2 | 760 | 335 | 2,1*1,2*2,5 | 221500 | 210425 | 51 000 |
УОСВ ТОПАС-С 10 Long | 2 | 760 | 425 | 2,1*1,2*3,1 | 249700 | 237215 | 55 000 |
УОСВ ТОПАС-С 10 Long Ус | 2 | 760 | 470 | 2,1*1,3*3,1 | 284500 | 270275 | 55 000 |
УОСВ ТОПАС-С 10 Пр | 2 | 760 | 365 | 2,1*1,2*2,6 | 234900 | 223155 | 51 000 |
УОСВ ТОПАС-С 10 Long Пр | 2 | 760 | 435 | 2,1*1,2*3,1 | 264100 | 250895 | 55 000 |
УОСВ ТОПАС-С 10 Long Пр Ус | 2 | 760 | 480 | 2,1*1,3*3,1 | 303300 | 288135 | 55 000 |
УОСВ ТОПАС-С 12 | 2,2 | 830 | 435 | 2,1*1,2*2,55 | 224300 | 213085 | 53 000 |
УОСВ ТОПАС-С 12 Long | 2,2 | 830 | 510 | 2,1*1,2*3,1 | 252500 | 239875 | 58 000 |
УОСВ ТОПАС-С 12 Long Ус | 2,2 | 830 | 570 | 2,11*4,1*3,1 | 287300 | 272935 | 58 000 |
УОСВ ТОПАС-С 12 Пр | 2,2 | 830 | 450 | 2,05*1,2*2,6 | 238500 | 226575 | 53 000 |
УОСВ ТОПАС-С 12 Long Пр | 2,2 | 830 | 520 | 2*1,2*3,1 | 265300 | 252035 | 58 000 |
УОСВ ТОПАС-С 12 Long Пр Ус | 2,2 | 830 | 580 | 2*1,4*3,1 | 304900 | 289655 | 58 000 |
Выбрать нужную модель ТОПАС
При выборе оптимальной модели септика, следует руководствоваться количеством проживающих в доме. Таким образом выбирается нужный объем. Далее следует обратить внимание на сезонность проживания, интенсивность пользования водопроводом. Таким образом можно подобрать наиболее эффективные характеристики септика. Если возникнут затруднения в выборе — можно позвонить в рабочее время нашему специалисту — он ответит сразу и бесплатно поможет в выборе.
Специалисты проводят следующие работы по монтажу септиков:
- Оценка объекта — дома, дачи, коттеджа,
- Составление сметы и проекта,
- Подписание договора, плана работ,
- Доставка септика, труб ПВХ и прочего оборудования,
- Строительно-монтажные работы.
Септики «Топас» используются в сферах:
- гостиницы, мотели, отели,
- коттеджи, дома, дачи,
- постройки в ансамбле,
- пансионаты, дома отдыха,
- туристические базы,
- объекты, у которых нет доступа к системе центральной канализации.
Септики «Топас» установка под ключ
Прибытие инженера
Наш мастер оценивает фронт работ, условия, составляет смету и проект (бесплатно). Подписывается договор
Доставка и выгрузка септика ТОПАС
Выгружаем деликатно, привозим нужное оборудование и материалы
Земляные работы
Земляные работы — копка траншеи под канализацию, котлована для септика
Монтаж станции ТОПАС
Монтаж септика в котловане, подключение к системе канализации, монтаж и укладка труб канализации, подключение септика к дому.
Пуско-наладочные работы
Пуск системы канализации, проверка работы всех узлов